Připravili jsme pro Vás stručný přehled všech dosavadních "Vyhlášení sezón" od prvopočátků FSČ, tedy od roku 2014, respektive od sezóny 2014/2015...
Vyhlášení sezóny 2018/19
| 15. 6. 2019 - Kafáč Bílina | ||
| Sezona 2018/2019 | ||
| 5. ročník: | ||
| 1. Liga | 1 | Brooklyn Louny |
| 2 | FoosClub Bílina | |
| 3 | 035 Clan | |
| 4 | Špeková brigáda Teplice | |
| 2. Liga | 1 | Děti Loutkárny Litvínov "A" |
| 2 | DobDogs Ústí nad Labem | |
| 3 | Huháč Chomutov | |
| 4 | Skunkové Duchcov | |
| Dvojice (OD) | 1 | Lukáš Rais |
| 2 | Tomáš Džurdženík | |
| 3 | Jiří Klimpl | |
| Technické disciplíny | 1 |
Lukáš Rais |
| 2 | Tomáš Džurdženík | |
| 3 | Jiří Klimpl | |
| Jednotlivci (OS) | 1 | Lukáš Rais |
| 2 | Tomáš Džurdženík | |
| 3 | Vladimír Milý | |
| Ženy (WS) | 1 | Adriana Čepeláková |
| 2 | Iva Pazourová | |
| 3 | Anna Kumberová | |
| TOP 10 SUPER FSČ | 1 | Rais Lukáš |
| 2 | Džurdženík Tomáš | |
| 3 | Klimpl Jiří | |
| 4 | Kúdela Martin | |
| 5 | Vintrich Miroslav | |
| 6 | Kladivo Michal | |
| 7 | Mildorf František | |
| 8 | Charvát Václav | |
| 9 | Fischer Vladimír | |
| 10 | Čepeláková Adriana | |
| Objev FSČ | Adam Koloros (Roudnice) | |
| Hrdinové sezóny | Jan Trampota, Daniel Ohnesorg | |
| Nejužitečnější hráč 2.ligy | Jiří Sailer | |
| Malý pohár 2.ligy FSČ | Soudek Louny | |
| Nejužitečnější hráč 1.ligy | Lukáš Verner | |
| Síň slávy | Jiří Klimpl | |
| Ligový pohár putovní | Brooklyn Louny | |
| Super-pohár | Brooklyn Louny | |
| Brooklyn Louny - 035 Clan Most 6:5 (p) | ||
| 16.6.2018 - Dřevák Most | ||
| Sezona2017/18 | ||
| 4.ročník: | ||
| 1. Liga | 1 | Brooklyn Louny |
| 2 | Sportklub Bečov | |
| 3 | 035 Clan | |
| 4 | FC Bílina | |
| 2. Liga | 1 | Lucky-Ball Most |
| 2 | Sklípkani Kladruby | |
| 3 | Děti Loutkárny Litvínov "A" | |
| Dvojice (OD) | 1 | Tomáš Džurdženík |
| 2 | Lukáš Rais | |
| 3 | Radek Spáčil | |
| Jednotlivci (OS) | 1 | Miroslav Šianský |
| 2 | David Kopic | |
| 3 | Lukáš Rais | |
| Ženy (WS) | 1 | Iva Pazourová |
| 2 | Andrea Machálková | |
| 3 | Adriana Čepeláková | |
| TOP 10 SUPER FSČ | 1 | Lukáš Rais |
| 2 | Tomáš Džurdženík | |
| 3 | David Kopic | |
| 4 | Miroslav Šianský | |
| 5 | Iva Pazourová | |
| 6 | Michal Kačer | |
| 7 | Jiří Klimpl | |
| 8 | Radek Spáčil | |
| 9 | Michal Kladivo | |
| 10 | František Mildorf | |
| Nejlepší hráč sezóny | Iva Pazourová | |
| (anketa) | ||
| Největší poklona | Ajuš Machálková | |
| Překvapení turnajové sezóny | Radek Spáčil | |
| Největší pohodář | Karel Vaniš | |
| Návrat sezóny | Martin Kúdela | |
| Nejlepší podpora FSČ | Jan Bezouška (Honza Bezuch) | |
| Martin Rubeš (Martin Brzda) | ||
| Pepé Tůma | ||
| Míra Vintrich | ||
| All-Star 2.ligy FSČ | Pavel Soukup | |
| Jan Škoda | ||
| Martin Šedý | ||
| Martin Kúdela | ||
| Nejlepší hráč 2.ligy | Pavel Soukup | |
| Malý pohár 2.ligy FSČ | Skunkové Duchcov | |
| Nejužitečnější hráč 1.ligy | Martin Stehlík | |
| Nejlepší hráč baráže | Aleš Tóth | |
| Síň slávy | Nicol Antala | |
| Ligový pohár putovní | Brooklyn Louny | |
| Super-pohár | 035 Clan Most | |
| Vyhlášení sezony 2016/17 | ||
| Stromovka LN | ||
| 3.ročník: | ||
| 1 | 035 Clan Most | |
| 2 | Brooklyn Louny | |
| 3 | Sportklub Bečov | |
| 4 | FC Bílina | |
| Dvojice (OD) | 1 | Lukáš Rais |
| 2 | Tomáš Džurdženík | |
| 3 | Jan Pátek | |
| Jednotlivci (OS) | 1 | L. Rais |
| 2 | M. Kladivo | |
| 3 | T. Džurdženík | |
| Ženy (WS) | 1 | A. Švédová |
| 2 | M. Duschoslavová | |
| 3 | I. Pazourová | |
| TOP 10 Super FSČ | ||
| 1 | Rais Lukáš | |
| 2 | Džurdženík Tomáš | |
| 3 | Kladivo Michal | |
| 4 | Klimpl Jiří | |
| 5 | Pátek Jan | |
| 6 | Kožarský Vladimír | |
| 7 | Kačer Michal | |
| 8 | Mildorf František | |
| 9 | Kůs Antonín | |
| 10 | Džurdženíková Alena | |
| Síň slávy | Lukáš Krampera | |
| Ligový pohár putovní | 1 | FC Bílina |
| Největší progress | Miroslav Vintrich (Lovosice) | |
| Nejlepší nováček | Dominik Nedved (Biliny) | |
| Největší talent | Petr Kohlíček (Louny) | |
| Největší elegán | Miroslav Šianský (Louny) | |
| Nejlepší přespolní hráč | Jakub Horečý (Plzeň) | |
| Sezóna 2015 / 2016 | ||
| Kafáč Bílina | ||
| 2.ročník: | ||
| 1. Liga | 1 | Brooklyn Louny |
| 2 | 035 Clan Most | |
| 3 | Sportklub Bečov | |
| Dvojice (OD) | 1 | Lukáš Rais |
| 2 | Jan Pátek | |
| 3 | Karel Petržilka | |
| Jednotlivci (OS) | 1 | Miroslav Šíanský |
| 2 | Lukáš Rais | |
| 3 | Tomáš Džurdženík | |
| Náhodný los (D.Y.P.) | 1 | Michal Kladivo |
| 2 | Lukáš Rais | |
| 3 | Jiří Klimpl | |
| Amatérské dvojice (AD) | 1 | Adriana Čepeláková |
| 2 | Alena Švédová | |
| 3 | Marie Duchoslavová | |
| Ženy J (WS) | 1 | I. Pazourová |
| 2 | A. Švédová | |
| 3 | M. Duchoslavová | |
| Super FSČ - Top 10 | ||
| 1 | Rais | |
| 2 | Šíanský | |
| 3 | Džurdženík | |
| 4 | Kladivo | |
| 5 | Kožarský | |
| 6 | Klimpl | |
| 7 | Mildorf | |
| 8 | Kačer M | |
| 9 | Pátek | |
| 10 | Petržilka | |
| Ligový pohár putovní | 1 | 035 Clan Most |
| Nejlepší progres | 1 | Pavel Soukup |
| Nejlepší nováček | 2 | Michal Mařík |
| Budoucí hvězda | 3 | Vladimír Kožarský |
| Come Back roku | 4 | Aleš Tóth |
| Překvapení sezóny | 5 | Karel Petržilka |
| Sezóna 2014 / 2015 | ||
| Kafáč Bílina | ||
| 1.ročník: | ||
| 1. Liga | 1 | Brooklyn Louny |
| 2 | 035 Clan Most | |
| 3 | FC Bílina | |
| Dvojice (OD) | 1 | Martin Stehlík |
| 2 | Tomáš Džurdženík | |
| 3 | Lukáš Rais | |
| Jednotlivci (OS) | 1 | Tomáš Džurdženík |
| 2 | Lukáš Rais | |
| 3 | Michal Kladivo | |
| Náhodný los (D.Y.P.) | 1 | Tomáš Džurdženík |
| 2 | Lukáš Rais | |
| 3 | Michal Kladivo | |
| Super FSČ | 1 | Tomáš Džurdženík |
| 2 | Lukáš Rais | |
| 3 | Miroslav Šianský | |
| 4 |
Michal Kladivo |
|
| 5 | Martin Stehlík | |
| 6 | Michal Kačer | |
| 7 | František Mildorf | |
| 8 | Jan Pátek | |
| 9 | Lukáš Krampera | |
| 10 | Vladimír Kožarský | |
| Největší progress | Ondřej Polák (Zabrušany) | |
| Nejlepší nováček | Miroslav Vintrich (Lovosice) | |
| Budoucí hvězda | Vladimír Kožarský (LN) | |
| Největší talent | Jan Škoda (LN) | |
| Nejlepší hrací místo | Sklípkani Zabrušany | |
| Překvapení sezóny | Jiří Tůma (Lovosice) | |

