|
|||
FC SuperStroje Louny
hrací místo: U Havrana, ulice: Táboritská 1406, Louny
kapitán: Vladimír Kožarský - 601 589 390
|
1. kolo: | 08-09-2019 16:45 | FC SuperStroje Louny | 6 : 5 (Penalty) | Sklípkani Foosball Team | Detaily |
2. kolo: | 15-09-2019 16:45 | Killa Bees Louny | 0 : 10 | FC SuperStroje Louny | Detaily |
3. kolo: | 29-09-2019 16:45 | FC SuperStroje Louny | 7 : 3 | Havrani Louny | Detaily |
4. kolo: | 13-10-2019 16:45 | Skunkové Duchcov | 3 : 7 | FC SuperStroje Louny | Detaily |
5. kolo: | 03-11-2019 16:45 | FC SuperStroje Louny | 6 : 4 | Sewerní pivoníři Most | Detaily |
6. kolo: | 10-11-2019 16:45 | Děti Loutkárny Litvínov (B) | 0 : 10 | FC SuperStroje Louny | Detaily |
7. kolo: | 08-12-2019 16:45 | Slackers Chomutov | 5 : 6 (Penalty) | FC SuperStroje Louny | Detaily |
8. kolo: | 15-12-2019 16:45 | Sklípkani Foosball Team | 1 : 9 | FC SuperStroje Louny | Detaily |
9. kolo: | 05-01-2020 16:45 | FC SuperStroje Louny | 8 : 2 | Killa Bees Louny | Detaily |
10. kolo: | 26-01-2020 16:45 | Havrani Louny | 3 : 7 | FC SuperStroje Louny | Detaily |
11. kolo: | 09-02-2020 16:45 | FC SuperStroje Louny | 6 : 4 | Skunkové Duchcov | Detaily |
12. kolo: | 16-02-2020 16:45 | Sewerní pivoníři Most | 3 : 7 | FC SuperStroje Louny | Detaily |
13. kolo: | 01-03-2020 16:45 | FC SuperStroje Louny | 9 : 1 | Děti Loutkárny Litvínov (B) | Detaily |
14. kolo: | 31-05-2020 16:30 | FC SuperStroje Louny | 6 : 5 (Penalty) | Slackers Chomutov | Detaily |
Hrac | Pozice |
---|---|
Adam Plecitý | |
Jan Škoda "Mikrofon" | útok |
Lenka Krásná | obrana |
Martin Maršál | obrana |
Kamil Kačer | universal |
Martin Dubecký | universal |
Vladimír Kožařský | universal |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Brooklyn Louny | 3 | 9 |
2 | 035 Clan Most | 3 | 9 |
3 | Foos-Club Bílina | 2 | 6 |
4 | Killa Bees Louny | 4 | 6 |
5 | Lucky-ball Most | 4 | 4 |
6 | FoosGame Teplice | 4 | 3 |
7 | FC SuperStroje Louny | 3 | 2 |
8 | Jedovatý lidi Lovosice | 3 | 0 |
№ |
Tm
|
Zpasy | Body |
---|---|---|---|
1 | Skunkové Duchcov | 4 | 12 |
2 | Sallátors | 3 | 9 |
3 | Slackers Chomutov | 3 | 9 |
4 | Superhrdinové | 2 | 6 |
5 | DobDogs Ústí n./L. | 3 | 3 |
6 | Děti Loutkárny Litvínov (A) | 3 | 3 |
7 | Sklípkani Foosball Team | 2 | 2 |
8 | Děti Loutkárny Litvínov (B) | 3 | 1 |
9 | Test tým PP | 0 | 0 |
10 | Sewerní pivoníři Most | 4 | 0 |