![]() |
|
||
Hrací místo: GAMEZONE Adresa: Českobratrská 452/1, 415 01 TEPLICE Kapitán: Josef Bočkay - 776 019 663; nebo Gabriel Tancoš - 721 139 462
|
1. kolo: | 08-09-2019 16:45 | FoosGame Teplice | 2 : 8 | 035 Clan Most | Detaily |
2. kolo: | 15-09-2019 16:45 | Foos-Club Bílina | 9 : 1 | FoosGame Teplice | Detaily |
3. kolo: | 29-09-2019 16:45 | Brooklyn Louny | 6 : 4 | FoosGame Teplice | Detaily |
4. kolo: | 13-10-2019 16:45 | FoosGame Teplice | 4 : 6 | Jedovatý lidi Lovosice | Detaily |
5. kolo: | 03-11-2019 16:45 | Děti Loutkárny Litvínov (A) | 4 : 6 | FoosGame Teplice | Detaily |
6. kolo: | 10-11-2019 16:45 | FoosGame Teplice | 7 : 3 | DobDogs Ústí n./L. | Detaily |
7. kolo: | 08-12-2019 16:45 | Lucky-ball Most | 6 : 5 (Penalty) | FoosGame Teplice | Detaily |
8. kolo: | 15-12-2019 16:45 | 035 Clan Most | 10 : 0 | FoosGame Teplice | Detaily |
9. kolo: | 05-01-2020 16:45 | FoosGame Teplice | 3 : 7 | Foos-Club Bílina | Detaily |
10. kolo: | 26-01-2020 16:45 | FoosGame Teplice | 3 : 7 | Brooklyn Louny | Detaily |
11. kolo: | 09-02-2020 16:45 | Jedovatý lidi Lovosice | 4 : 6 | FoosGame Teplice | Detaily |
12. kolo: | 16-02-2020 16:45 | FoosGame Teplice | 0 : 10 | Děti Loutkárny Litvínov (A) | Detaily |
13. kolo: | 01-03-2020 16:45 | DobDogs Ústí n./L. | 3 : 7 | FoosGame Teplice | Detaily |
14. kolo: | 31-05-2020 16:30 | FoosGame Teplice | 4 : 6 | Lucky-ball Most | Detaily |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Brooklyn Louny | 3 | 9 |
2 | 035 Clan Most | 3 | 9 |
3 | Foos-Club Bílina | 2 | 6 |
4 | Killa Bees Louny | 4 | 6 |
5 | Lucky-ball Most | 4 | 4 |
6 | FoosGame Teplice | 4 | 3 |
7 | FC SuperStroje Louny | 3 | 2 |
8 | Jedovatý lidi Lovosice | 3 | 0 |
№ |
Tm
|
Zpasy | Body |
---|---|---|---|
1 | Skunkové Duchcov | 4 | 12 |
2 | Sallátors | 3 | 9 |
3 | Slackers Chomutov | 3 | 9 |
4 | Superhrdinové | 2 | 6 |
5 | DobDogs Ústí n./L. | 3 | 3 |
6 | Děti Loutkárny Litvínov (A) | 3 | 3 |
7 | Sklípkani Foosball Team | 2 | 2 |
8 | Děti Loutkárny Litvínov (B) | 3 | 1 |
9 | Test tým PP | 0 | 0 |
10 | Sewerní pivoníři Most | 4 | 0 |